Пружины и стойки Техно Рессор по ценам производителя

Весь цикл работ, от разработки, до упаковки проходит строгий контроль качества, который включает в себя: проверку геометрии, замер твердости, испытание жесткости, трещиностойкости и прочности производимых пружин. Это позволяет нам производить высококачественную продукцию и гарантировать Вам безопасность и надёжность на любой дороге.
За время работы наша фирма зарекомендовала себя надежным и добросовестным партнером. Продукция “Техно Рессор” устанавливает самые высокие стандарты качества в производстве автомобильных пружин, что обеспечивает гарантированный спрос и интерес со стороны покупателей.
Просели заводские пружины? Пробивает подвеску?
Не устраивает клиренс или внешний вид вашего автомобиля?
У нас есть решение данной проблемы!
Имея богатый опыт в изготовлении пружин мы можем предложить различные варианты подвески:
- Пружины стандартной высоты с измененными характеристиками улучшат работу заводской подвески;
- Пружины для увеличения клиренса сделают автомобиль менее восприимчивым к нагрузкам, более проходимым;
- Пружины с занижением на 30/50/70 мм сделают автомобиль ниже, более отзывчивым при рулении, улучшат внешний вид;
ТехноРессор - 100% гарантия качества и низкие цены!
| Оптовая цена | 4800 |
| Занижение или завышение | -30 |
| Номер по каталогу | 2170-2902712 |
| Код производителя | 10004-30с |
| Оптовая цена | 4550 |
| Занижение или завышение | стандартные |
| Производитель | Техно Рессор |
| Автомобили | MITSUBISHI Lancer 9 |
| Оптовая цена | 4400 |
| Занижение или завышение | -70 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 5100 |
| Занижение или завышение | стандартные |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 4800 |
| Занижение или завышение | -30 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 5600 |
| Занижение или завышение | +20 |
| Номер по каталогу | 8450006758 |
| Код производителя | 10009-20s |
| Оптовая цена | 3450 |
| Занижение или завышение | -30 |
| Номер по каталогу | 2112-2902712 |
| Код производителя | 10002-30 |
| Оптовая цена | 3700 |
| Занижение или завышение | -120 |
| Код производителя | 10001-120 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Оптовая цена | 3950 |
| Занижение или завышение | усиленные |
| Код производителя | 10003-s |
| Производитель | Техно Рессор |
| Оптовая цена | 5200 |
| Занижение или завышение | -50 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 6.05 kg |
| Оптовая цена | 5550 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Автомобили | LADA Priora |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 5600 |
| Занижение или завышение | -30 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Автомобили | Hyundai Accent |
| Оптовая цена | 4450 |
| Занижение или завышение | -30 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 5300 |
| Занижение или завышение | -30 |
| Номер по каталогу | 8450006758 |
| Код производителя | 10009-30 |
| Оптовая цена | 3450 |
| Занижение или завышение | -50 |
| Номер по каталогу | 2112-2902712 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Оптовая цена | 2850 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Длина | 0 cм |
| Оптовая цена | 4950 |
| Занижение или завышение | -50 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 4850 |
| Занижение или завышение | -50 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Автомобили | LADA Niva Travel, CHEVROLET Niva 2123 |
| Оптовая цена | 3700 |
| Занижение или завышение | стандартные |
| Производитель | Техно Рессор |
| Автомобили | LADA 2101, LADA 2102, LADA 2103, LADA 2104, LADA 2105, LADA 2106, LADA 2107 |
| Оптовая цена | 3450 |
| Занижение или завышение | -70 |
| Код производителя | 2101-2902712-70 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Оптовая цена | 4800 |
| Занижение или завышение | +20 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 4750 |
| Занижение или завышение | -50 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 4700 |
| Занижение или завышение | -30 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 3600 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Длина | 0 cм |
| Оптовая цена | 4950 |
| Занижение или завышение | -70 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0.33 kg |
| Оптовая цена | 4850 |
| Занижение или завышение | +50 усиленные |
| Код производителя | 10021-50 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Оптовая цена | 5200 |
| Занижение или завышение | -50 |
| Код производителя | 10301-50 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Оптовая цена | 5350 |
| Занижение или завышение | -50 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 4400 |
| Занижение или завышение | -50 |
| Производитель | Техно Рессор |
| Вес | 0 kg |
| Оптовая цена | 5350 |
| Занижение или завышение | стандартные, +20 |
| Код производителя | 10013-20f |
| Производитель | Техно Рессор |





















































































































































































































